CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 翻倍流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1C | 1G | 20GB SSD | 2T | 4T | 1 Gbps | $10.96/年 | 点击购买 |
1C | 1G | 24G SSD | 2T | 4T | 1 Gbps | $11.29/年 | 点击购买 |
1C | 1.5G | 30G SSD | 3T | 6T | 1 Gbps | $16.88/年 | 点击购买 |
2C | 2G | 40GB SSD | 4T | 8T | 1 Gbps | $17.66/年 | 点击购买 |
2C | 2.5G | 40G SSD | 3T | 6T | 1 Gbps | $18.93/年 | 点击购买 |
3C | 2.5G | 50G SSD | 6.5T | 13T | 1 Gbps | $26.25/年 | 点击购买 |
2C | 3G | 60G SSD | 5.5T | 11T | 1 Gbps | $27.89/年 | 点击购买 |
3C | 3.5G | 45G SSD | 7T | 14T | 1 Gbps | $28.99/年 | 点击购买 |
3C | 3.5G | 60GB SSD | 5T | 10T | 1 Gbps | $29.89/年 | 点击购买 |
3C | 4.5G | 100G SSD | 8.5T | 17T | 1 Gbps | $39.88/年 | 点击购买 |
4C | 5G | 100G SSD | 10T | 20T | 1 Gbps | $54.99/年 | 点击购买 |
4C | 5G | 130G SSD | 12T | 24T | 1 Gbps | $55.93/年 | 点击购买 |
4C | 6G | 140G SSD | 12T | 24T | 1 Gbps | $59.99/年 | 点击购买 |
4C | 8G | 100G SSD | 5T | 10T | 1 Gbps | $89/年 | 点击购买 |
4C | 6G | 140G SSD | 6T | 12T | 1 Gbps | $95/年 | 点击购买 |
4C | 8G | 200G SSD | 8T | 16T | 1 Gbps | $135/年 | 点击购买 |
限时补货套餐:AMD 核心 CPU 平台
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 翻倍流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 1.2G | 25G NVMe | 2.5T | 5T | 1 Gbps | $18.88/年 | 点击购买 |
1A | 1.5G | 30G NVMe | 2.5T | 5T | 1 Gbps | $19/年 | 点击购买 |
2A | 2G | 40G NVMe | 4T | 8T | 1 Gbps | $29/年 | 点击购买 |
2A | 2.5G | 38G NVMe | 4T | 8T | 1 Gbps | $32.98/年 | 点击购买 |
2A | 3G | 55G NVMe | 6T | 12T | 1 Gbps | $45/年 | 点击购买 |
2A | 4G | 65G NVMe | 6T | 12T | 1 Gbps | $55.88/年 | 点击购买 |
AMD 核心 CPU 平台(Linux VPS)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 翻倍流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 1G | 24G NVMe | 2.5T | 5T | 1 Gbps | $18.18/年 | 点击购买 |
2A | 2G | 38G NVMe | 4T | 8T | 1 Gbps | $31.88/年 | 点击购买 |
2A | 3G | 55G NVMe | 5T | 10T | 1 Gbps | $48.79/年 | 点击购买 |
AMD 核心 CPU 平台(Windows VPS)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 翻倍流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 2.5G | 40G NVMe | 3.5T | 7T | 1 Gbps | $69/年 | 点击购买 |
3A | 4G | 60G NVMe | 6T | 12T | 1 Gbps | $115/年 | 点击购买 |
4A | 12G | 160G NVMe | 12T | 24T | 1 Gbps | $289/年 | 点击购买 |
关于机房:建议选美国机房,套CF跑程序建站等非直连用途,建议考虑非美国的冷门地区,适当避开扶墙大军,硬件资源相对更充足。
VPS开通后,查看root密码和控制面板的账户名和密码:打开Email讯息记录,在邮件名是 KVM VPS Login Information 的邮件里。
关于流量翻倍:
https://lowendtalk.com/discussion/206701/new-location-now-live-toronto-canada
在LET帖子回帖: “I would like to double the bandwidth. Order: xxxxxxxxx”
(下单后邮件里有10位Order号)
申请后一般等待1-3天,【Order Number 在Email讯息记录/View Email Log的邮件标题里就能看到,10位数。这里:https://my.racknerd.com/clientarea.php?action=emails】
评论区